Nível | Ouro | Prata | Bronze | |
Valores (a que acresce IVA) | 1500€ | 1000€ | 400€ | |
Benefícios | ||||
A. Número de inscrições | 4 | 2 | 1 | |
B. Espaço para colocação de stand [1] | X | X | ||
C. Colocação de material promocional na zona de circulação de participantes, do tipo "roll-up” [2] | X | X | X | |
D. Apresentação de uma comunicação de 15 minutos (tempo para discussão incluído) [3] | X | |||
E. Utilização da sala de reuniões [4] | X | X | ||
F. Inclusão de folhetos promocionais e outros elementos de merchandising nas pastas entregues a todos os participantes | X | X | X | |
G. Colocação de folhetos publicitários em mesas situadas no hall | X | X | X | |
H. Logótipo [5] : - programa impresso da Conferência - banner no auditório principal - slide da Conferência projetado nos auditórios - no website da Conferência, com link associado | X | X | ||
[1] Espaço: 2m×3m. Energia elétrica e internet disponíveis, uma mesa e duas cadeiras poderão ser disponibilizadas, se solicitado. A produção, transporte e montagem do stand será da responsabilidade do patrocinador. Ver mais informação em anexo. [2] A localização dos roll-up no hall será decidida pela Organização. [3] A escolha da sessão onde será efetuada a apresentação será efetuada pela Organização. [4] A sala de reuniões dispõe de uma mesa para 20 pessoas e um projetor. O período máximo de utilização será de uma hora, sujeito à disponibilidade desta, a qual será verificada junto do Secretariado da Conferência. Durante as sessões plenárias, a sala de reuniões não poderá ser utilizada. [5] Em suportes como o banner e os cartazes, a dimensão do logótipo será proporcional ao nível de patrocínio. |